一、近年主持的科研项目
项目、课题名称(编号) | 课题来源 | 主持人 | 经费(万元) |
铅锌矿区废弃地植被生态修复与安全屏障建设技术试验示范(2012BAC09B03-4) | 科技部“十二五”科技支撑计划 | 吴晓芙 | 194 |
株洲清水塘重金属污染区绿色家园生态恢复重建技术应用示范财政部财教([2012]416号) | 国家科技惠民计划项目 | 吴晓芙 | 200 |
长株潭矿区污染控制与生态修复技术研究(200909066) | 国家环保公益性专项 | 吴晓芙 | 353 |
人工湿地污水处理系统中有效微生物与富集植物培育技术(20072007DFA91420) | 科技部国际合作 | 吴晓芙 | 147 |
城镇污水处理组合人工湿地技术开发与示范(2011-104) | 湖南省环保厅重点 | 吴晓芙 | 110 |
水稻镉吸收、运输与积累机理研究(XNYL2014-112-2) | 农业部与财政部专项 | 廖柏寒 | 100 |
稻米镉污染防控技术集成与示范(XNYL2014-112-4) | 农业部与财政部专项 | 廖柏寒 | 100 |
重金属污染耕地农业利用风险控制技术研究(2010090470) | 环保部公益性性专项 | 廖柏寒 | 368 |
湘江流域土壤重金属迁移阻隔物理-化学控制技术(2008ZX07212-0105) | 国家水专项子课题 | 廖柏寒 | 56 |
蚬壳花椒种子萌发过程中基因与蛋白质的表达差异研究(31370612) | 国家自然科学基金 | 王平 | 80 |
林药单面针资源培育利用技术研究与示范(201204606) | 国家林业公益性行业科研专项 | 王平 | 192 |
亚热带典型森林土壤可溶性有机氮特征与转化淋溶机制(31470629); | 国家自然科学基金 | 彭佩钦 | 90 |
稻田灌溉水重金属净化技术研究与示范农办财函(〔2014〕28号) | 农业部 、财政部专项 | 彭佩钦 | 180 |
洞庭湖流域生态综合治理及可持续发展及示范(2014BAC09B01) | 科技部“十二五”科技支撑计划 | 蒋丽娟 | 1600 |
“氨基酸——金”水溶性金络合物及应用基础研究(20976201) | 国家自然科学基金 | 李德良 | 33 |
蚀刻液清洁生产设备(09C26224301143) | 国家科技部创新基金 | 李德良 | 85 |
东江上游典型集水区水环境风险控制技术集成与综合示范(2014ZX07206001-07) | 国家重大科技专项子课题 | 陈永华 | 50 |
湿地景观植物在湿地保护及修复中的推广应用([2014] 56号) | 林业科学技术推广项目 | 陈永华 | 50 |
二、近年获得的科研奖励
成果名称 | 主持人 | 获奖名称、等级及证书号,时间 |
组合人工湿地污水处理技术开发与产业化应用 | 吴晓芙 | 湖南省科技技术进步一等奖,20114025-J1-214-R01,2012年 |
泡桐大径材速生丰产林养分效应与专用肥研究与示范 | 吴晓芙 | 湖南省科技技术进步二等奖,20114100-J2-214-R01,2012年 |
景观型人工湿地污水处理系统设计与工程技术 | 吴晓芙 | 环境保护科学技术三等奖, KJ2009-3-25-G01,2009年 |
光皮树良种选育及其果实油脂资源利用技术 | 蒋丽娟 | 湖南省科技技术进步二等奖,20094155-J2-050-R02,2009年 |
酸雨与重金属对土壤-农作物系统的复合污染及影响因素 | 廖柏寒 | 湖南省自然科学奖三等奖 2013年 |
三、获得的专利
专利号 | 专利名称 | 发明人 | 专利类型 |
ZL 201210189608.4 | 一种吸附Pb2+和/ 或Cd2+的柱撑改性硅藻土及其制备和应用方法 | 王平 | 发明专利 |
ZL2012105506710.1 | 一种适用于南方重金属污染区的土壤渗滤液与地表径流拦截净化系统及方法 | 吴晓芙 | 发明专利 |
ZL201410621702.1 | 重金属活化剂 | 李德良 | 发明专利 |
ZL 201310106543.7 | 一种用于稻田土壤的铅镉复合改良剂及其制备和应用方法 | 廖柏寒 | 发明专利 |
ZL 201310437560.9 | 一种中轻度沈污染稻田水稻种植水分管理方法 | 曾敏 | 发明专利 |
2013SR151740 | 环境监测系统 | 廖柏寒 | 软件著作权 |
2013SR030038 | 重金属污染耕地农业利用风险智能分析与控制平台系统 | 廖柏寒 | 软件著作权 |